для колеи 1000 мм
Семиcекционный трамвай T7L86 «Электрон»
Название параметра | 7-ми секционный трамвай |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Модель трамвая | T7L86 |
Длинна, м | 40,9 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота крыши / общая (без пантографа), м | 3,2 / 3,4 |
Колея, мм | 1000 |
Число осей | 8 |
Формула привода | Bo-Bo-2-Bo |
Количество секций | 7 |
Количество мест для сидения | 81 |
Максимальная пассажировместимость трамвая (при 8 пас/м2), max | 340 |
Количество оборудованных мест для перевозки инвалидов | 1 (2) |
Число и размещение приводных осей | 6, в 1-й, 3-й та 7-й секциях |
Число и размещение неприводных осей | 2, в 5-й секции |
Низкий уровень пола, предназначенный для стоящих пассажиров | 100% |
Диаметр нового / изношенного колеса, мм | 660 / 580 |
Максимальный преодолеваемый подъем, не менее % 0 | 80 |
Минимальный радиус кривой, м | 16 |
Колесная база тележек, мм | 1900 |
Количество двухстворчатых дверей / одностворчатых дверей | 6 / 2 |
Ширина прореза двухстворчатых / одностворчатых дверей, не менее, мм | 1300 / 650 |
Ширина прохода между сиденьями / в зоне тележек, не менее, мм | 700 / 450 |
Масса снаряженного дорожного трамвая, не более, т | 46,2 |
Технически допустимая максимальна масса трамвая, т | 69,3 |
ОСОБЕННОСТИ | |
Каждая тележка оборудована устройством автоматической смазки реборд колес во время движения кривыми участками колеи согласно с п.6.3.8 ДСТУ 4876:2007 | |
Каждая приводная тележка оборудована устройством для автоматизированной, дозированной подачи песка на рельсы согласно с п.4.10 ДСТУ 4224:2003 | |
Система диагностики технического состояния систем исполнена в соответствии с ДСТУ 4876:2007 | |
Экономия электроэнергии до 40% (за счет рекуперации) | |
Предусмотрена возможность установки кондиционеров салона (кондиционер рабочего места водителя входит в базовую комплектацию) | |
Трамвай может двигаться без контактной сети: - до - до | |
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ, лет | |
Кузов | 20 |
Остальное оборудование | 2 |
версия для печати
для партнеров